"Genere"	"Mese"	"Mese_num"	"Anno_di_nascita"	"Ann_Cont"	"Age"	"Peso"	"Altezza"	"Titolo"	"Residenza"	"Lavoro"	"sport_practice"	"Attiv"	"Pratica"	"Accordo"	"A1"	"A2"	"A3"	"A4"	"A5"	"B1"	"B2"	"B3"	"B4"	"B5"	"B6"	"Tempo_libero"	"Pref_libero"	"Personal"	"Genitori"	"Amici"	"Sport_agon"	"Contesto"	"Dedico_tempo"	"Soddisf"	"Age_pratica_sport"	"Anomal"	"Inf_doping"	"Prat_dop"	"Bevande"	"Fama"	"Obiettivo"	"Guadagni"	"Eventi_sett"	"Segui_sport"	"Idolo"	"C1"	"C2"	"C3"	"C4"	"C5"	"C6"	"Rinuncia"	"Media"	"Bar"	"TV"	"Giornali"	"Vivo"	"Internet"	"Club"	"Stress"	"Tecniche"	"Vita_sed"	"Sigarette"
"1"	"Maschio"	"Febbraio"	2	1992	"1992,166667"	"25,83333333"	84	181	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_occasionale"	7	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	5	6	6	6	4	4	2	5	2	1	1	2	2	"Praticare_sport_"	"Competitivo"	"Molto"	"Poco"	"Si"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	12	"Discriminazione"	5	100	"Una_volta_al_settimana"	2	3	1	1	"Arti_marziali"	"Non_so_"	2	5	4	1	2	3	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"Si"	3	4	1	5	2	"Si"	10	"Si"	0	0
"2"	"Maschio"	"Luglio"	7	1993	"1993,583333"	"24,41666667"	67	180	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_occasionale"	5	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Nuoto"	6	6	6	6	6	6	2	2	1	2	2	3	2	"PS,_SN,_TV,_AM"	"Organizzato"	"In_modo_soddisfacente"	"Poco"	"Si"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	5	"No"	4	90	"Una_volta_al_mese"	1	3	2	10	"Calcio"	"Bolt"	4	6	5	3	1	4	"Molto_d'accordo"	"No"	1	4	3	2	5	"Si"	80	"No"	20	0
"3"	"Maschio"	"Maggio"	5	1976	"1976,416667"	"41,58333333"	92	178	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	1	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	3	5	5	5	5	5	0	0	0	1	1	0	1	"PS_20_SN_1_TV_39_VG_20_AV20_SH_0_AM_0_"	"Organizzato"	"Molto"	"Per_niente"	"Si"	"No"	"No"	"Molto_soddisfatto"	3	"Corruzione"	6	100	"Mai"	2	3	1	1	"Calcio"	"Muhammad_Ali"	0	2	3	0	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"Si"	5	1	2	4	3	"Si"	100	"No"	10	0
"4"	"Femmina"	"Giugno"	6	2001	"2001,5"	"16,5"	45	150	"Licenza_media"	"Nord"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Nessuna"	1	3	3	5	3	4	3	2	3	4	4	2	1	"SN/_AM_"	"Altruista"	"Poco"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	8	"No"	4	80	"Mai"	3	2	1	0	"Nessuna"	"non_so"	4	4	4	0	1	0	"Poco_d'accordo"	"Si"	3	1	5	4	2	"Si"	20	"No"	0	0
"5"	"Maschio"	"Gennaio"	1	1997	"1997,083333"	"20,91666667"	80	184	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Tennis"	0	0	2	2	2	2	2	1	2	1	2	0	3	"VG"	"Rispettoso_delle_regole"	"In_modo_soddisfacente"	"In_modo_soddisfacente"	"Si"	"Si"	"No"	"Abbastanza_soddisfatto"	12	"Violenza"	6	95	"Mai"	1	2	3	1	"Tennis"	"Icardi"	2	2	2	2	0	2	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"No"	5	4	1	2	3	"Si"	1	"Si"	100	0
"6"	"Femmina"	"Dicembre"	12	1993	"1994"	"24"	57	168	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	5	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Ginnastica"	5	5	6	5	4	5	5	4	4	4	4	3	1	"25_PS_0_SN_20_TV_0_VG_5_AC_20_SH_30_AM"	"Organizzato"	"Poco"	"Abbastanza"	"No"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	6	"No"	5	99	"Una_volta_al_mese"	1	3	2	0	"Nessuna"	"Non_so"	2	1	2	2	2	1	"Per_niente_d'accordo"	"No"	4	1	5	2	3	"No"	100	"No"	80	0
"7"	"Femmina"	"Giugno"	6	1998	"1998,5"	"19,5"	48	150	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Nessuna"	6	4	6	6	6	5	5	4	0	1	4	1	2	"SN_TV_SH_AM"	"Estroverso"	"Poco"	"Poco"	"No"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	15	"Violenza"	5	100	"Mai"	1	3	2	0	"Calcio"	"Non_so"	0	0	0	0	0	0	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"Si"	4	3	5	1	2	"Si"	100	"No"	90	0
"8"	"Femmina"	"Ottobre"	10	1992	"1992,833333"	"25,16666667"	79	175	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Nessuna"	0	3	2	4	3	2	6	5	4	5	6	0	1	"0/10/65/5/4/4/12"	"Altruista"	"Per_niente"	"Per_niente"	"No"	"No"	"No"	"Non_so"	3	"No"	5	100	"2-3_volte_al_mese"	1	3	2	0	"Nessuna"	"Non_so"	0	0	0	0	1	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	5	2	3	1	4	"No"	100	"No"	50	0
"9"	"Femmina"	"Luglio"	7	1996	"1996,583333"	"21,41666667"	57	160	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_occasionale"	1	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Nessuna"	4	5	3	4	5	4	4	4	2	6	3	2	1	"50AM_20TV_10AC_10SN_10SH"	"Estroverso"	"Per_niente"	"Poco"	"Si"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	4	"No"	4	100	"Una_volta_al_mese"	3	1	2	1	"Calcio"	"Lavezzi_"	4	5	5	0	1	0	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"No"	5	1	3	2	4	"No"	100	"No"	60	0
"10"	"Maschio"	"Marzo"	3	1990	"1990,25"	"27,75"	87	177	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	6	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Calcio"	3	6	3	6	6	3	6	3	3	3	3	4	1	"PS_25_SN10._TV20_VG_5_AC_5_SH_15_AM_20"	"Organizzato"	"Per_niente"	"Abbastanza"	"No"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	14	"No"	3	100	"2-3_volte_al_mese"	1	2	3	3	"Calcio"	"DEL_PIERO"	2	2	2	0	0	2	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"No"	1	3	4	5	2	"No"	20	"No"	30	0
"11"	"Maschio"	"Gennaio"	1	1996	"1996,083333"	"21,91666667"	61.5	162	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_individuali"	"Nessuna"	4	3	4	5	2	1	6	3	3	4	1	3	1	"PS:_0
SN:_10
TV:_30
VG:_20
AC:_5
SH:_5
AM:_30"	"Organizzato"	"Molto"	"Poco"	"No"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	5	"No"	5	95	"Una_volta_al_settimana"	1	2	3	0	"Calcio"	"Non_so."	5	1	4	0	2	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	2	5	1	4	3	"Si"	50	"No"	70	0
"12"	"Femmina"	"Dicembre"	12	1979	"1980"	"38"	58	170	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	2	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Ginnastica"	3	3	6	6	6	6	6	0	3	0	0	0	0	"Am"	"Altruista"	"Per_niente"	"Per_niente"	"No"	"Si"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	11	"No"	0	100	"Mai"	3	2	1	0	"Nuoto"	"Nuoto"	2	0	3	0	0	0	"Poco_d'accordo"	"Si"	5	1	4	2	3	"No"	60	"No"	100	0
"13"	"Femmina"	"Luglio"	7	1988	"1988,583333"	"29,41666667"	55	160	"Laurea_magistrale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_occasionale"	4	"Preferisco_sport_individuali"	"Danza"	5	6	5	6	6	5	5	4	5	5	5	3	2	"PS"	"Rispettoso_delle_regole"	"Abbastanza"	"Per_niente"	"Si"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	10	"No"	3	98	"2-3_volte_alla_settimana"	3	1	2	2	"Atletica"	"Kobe_briant"	6	6	6	4	0	0	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"No"	2	1	5	4	3	"Si"	70	"Si"	50	0
"14"	"Femmina"	"Dicembre"	12	1992	"1993"	"25"	57	163	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	3	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	5	5	5	3	5	3	4	5	3	3	3	2	1	"PS_25
SN_5
TV_15
AC_15
SH_10
AM_30"	"Altruista"	"Per_niente"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	4	"Discriminazione"	3	90	"Una_volta_al_settimana"	2	1	3	0	"Altro"	"Non_so"	4	4	5	2	2	1	"Per_niente_d'accordo"	"Si"	2	3	4	1	5	"No"	70	"No"	40	4
"15"	"Maschio"	"Luglio"	7	1990	"1990,583333"	"27,41666667"	68	169	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	2	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	1	4	4	2	5	1	5	3	5	1	5	2	0	"10,_5,_20,_0,_40,0,25"	"Rispettoso_delle_regole"	"Per_niente"	"Abbastanza"	"No"	"Si"	"Si"	"Poco_soddisfatto"	20	"No"	3	100	"2-3_volte_alla_settimana"	3	1	2	0	"Nessuna"	"non_so"	0	1	3	0	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	2	4	1	5	3	"No"	70	"No"	60	0
"16"	"Femmina"	"Agosto"	8	1994	"1994,666667"	"23,33333333"	68	161	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	2	"Preferisco_sport_individuali"	"Nessuna"	6	0	6	6	6	1	6	6	5	6	4	6	1	"PS_:_2%._SN_6-7%._TV_40%._VG_25%._AC_20%._SH_1%._AM_5%._"	"Organizzato"	"Poco"	"Poco"	"No"	"Si"	"Si"	"Per_niente_soddisfatto"	5	"No"	3	100	"2-3_volte_al_mese"	1	2	3	0	"Atletica"	"Nessuno"	0	0	2	0	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	1	4	3	5	2	"Si"	99	"Si"	90	0
"17"	"Femmina"	"Dicembre"	12	1977	"1978"	"40"	99	163	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	4	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	6	6	6	6	5	2	3	1	3	3	1	0	2	"Uscire_con_amici"	"Rispettoso_delle_regole"	"Per_niente"	"Poco"	"No"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	10	"No"	2	100	"Mai"	2	1	3	1	"Pallavolo"	"Roberto_Baggio"	6	5	4	0	0	3	"Per_niente_d'accordo"	"Si"	4	5	3	1	2	"No"	70	"No"	80	0
"18"	"Femmina"	"Luglio"	7	1998	"1998,583333"	"19,41666667"	60	163	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	6	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	6	3	6	6	5	3	5	4	4	1	1	1	2	"
PS_20
SN_30
TV_20
VG_0
AC_5
SH_5
AM_20_"	"Estroverso"	"Abbastanza"	"Per_niente"	"Si"	"No"	"No"	"Molto_soddisfatto"	3	"No"	0	100	"Una_volta_al_settimana"	2	3	1	1	"Pallavolo"	"Non_so_"	1	1	2	0	4	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	4	2	3	1	5	"No"	80	"No"	80	0
"19"	"Maschio"	"Ottobre"	10	1993	"1993,833333"	"24,16666667"	110	189	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	2	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Calcio"	2	6	5	6	5	4	6	4	3	6	5	4	0	"AC"	"Organizzato"	"Poco"	"Poco"	"Si"	"Si"	"Si"	"N_soddisfatto_n_insoddisfatto"	5	"Discriminazione"	4	100	"4-5_volte_a_settimana"	2	1	3	10	"Calcio"	"Mertens"	3	6	4	5	2	1	"Molto_d'accordo"	"No"	3	4	1	5	2	"No"	90	"No"	50	1
"20"	"Femmina"	"Luglio"	7	1993	"1993,583333"	"24,41666667"	58	162	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	3	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	5	6	5	6	6	4	2	5	4	5	3	4	0	"25_uscire_con_gli_amici,_25_attivit_culturali,_25_guardare_la_TV,_15_praticare_sport,_10_fare_shopping"	"Organizzato"	"Poco"	"Poco"	"No"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	7	"Violenza"	4	100	"Una_volta_al_mese"	1	3	2	0	"Calcio"	"Non_so"	2	1	1	0	1	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	5	3	4	2	1	"No"	70	"No"	40	0
"21"	"Maschio"	"Ottobre"	10	1991	"1991,833333"	"26,16666667"	90	187	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	1	"Preferisco_sport_individuali"	"Nessuna"	0	5	6	6	5	4	3	2	3	2	2	4	1	"50_tv_30_am_20_sn_"	"Organizzato"	"In_modo_soddisfacente"	"Poco"	"No"	"Si"	"Si"	"Per_niente_soddisfatto"	6	"No"	4	90	"2-3_volte_al_mese"	3	1	2	0	"Nessuna"	"Non_so_"	0	0	0	0	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"Si"	2	4	5	1	3	"No"	60	"Si"	70	0
"22"	"Femmina"	"Gennaio"	1	1994	"1994,083333"	"23,91666667"	57	168	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	3	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	6	5	2	1	6	0	0	0	3	4	2	0	2	"PS_20_SN_5_TV_20_VG_10_AC_20_SH_5_AM_20"	"Competitivo"	"Per_niente"	"Per_niente"	"Si"	"No"	"No"	"Molto_soddisfatto"	6	"No"	2	100	"2-3_volte_alla_settimana"	3	1	2	3	"Tennis"	"Non_so"	0	4	5	0	0	1	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"Si"	4	2	5	1	3	"No"	40	"No"	40	0
"23"	"Femmina"	"Febbraio"	2	1992	"1992,166667"	"25,83333333"	60	155	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	3	"Preferisco_sport_individuali"	"Altro"	4	5	4	3	3	2	4	4	3	2	2	3	2	"PS_20
SN_10
TV_0
VG_10
AC_30
SH_10
AM_20"	"Estroverso"	"Poco"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	6	"Discriminazione"	6	100	"Una_volta_al_settimana"	3	1	2	0	"Altro"	"Federica_Pellegrini_nuoto"	1	3	4	0	3	0	"Poco_d'accordo"	"No"	5	3	4	1	2	"Si"	0	"Si"	70	3
"24"	"Femmina"	"Giugno"	6	1993	"1993,5"	"24,5"	87	178	"Diploma"	"Estero"	"Non_lavoro"	5	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	4	4	4	5	4	3	1	1	2	2	2	2	2	"70PS,_10SN,_10TV,_10SH/AM/AC"	"Organizzato"	"Per_niente"	"Poco"	"No"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	6	"Discriminazione"	3	80	"Una_volta_al_mese"	3	1	2	1	"Calcio"	"Non_so_"	6	3	3	0	2	1	"Poco_d'accordo"	"Si"	5	1	4	3	2	"No"	50	"No"	50	0
"25"	"Maschio"	"Maggio"	5	1961	"1961,416667"	"56,58333333"	76	165	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	1	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Nessuna"	2	1	2	1	2	1	6	0	1	1	1	1	0	"Non_so"	"Creativo"	"Per_niente"	"Per_niente"	"Si"	"Si"	"Si"	"Per_niente_soddisfatto"	9	"No"	5	100	"Tutti_i_giorni"	3	2	1	2	"Calcio"	"Maradona"	0	1	6	0	0	1	"Per_niente_d'accordo"	"No"	4	1	5	2	3	"Si"	40	"No"	20	20
"26"	"Maschio"	"Gennaio"	1	1998	"1998,083333"	"19,91666667"	74	178	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	4	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	6	6	6	4	0	0	6	6	3	3	3	0	2	"Praticare_sport"	"Rispettoso_delle_regole"	"Poco"	"Poco"	"Si"	"Si"	"No"	"Abbastanza_soddisfatto"	16	"No"	6	80	"Mai"	1	2	3	0	"Calcio"	"Non_so"	0	0	0	2	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	5	4	1	2	3	"Si"	40	"No"	70	12
"27"	"Maschio"	"Ottobre"	10	1994	"1994,833333"	"23,16666667"	76	186	"Laurea_triennale"	"Nord"	"Non_lavoro"	5	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	6	2	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	2	"25_AM,_30_PS,_15_SN,_20_TV,_5_SH,_5_VG"	"Organizzato"	"Poco"	"Poco"	"No"	"Si"	"Si"	"Poco_soddisfatto"	6	"Discriminazione"	4	90	"2-3_volte_al_mese"	1	2	3	5	"Pallacanestro"	"Lebron_James,_Pallacanestro"	1	2	2	0	0	0	"Abbastanza_d'accordo"	"Si"	2	5	1	3	4	"Si"	60	"No"	30	0
"28"	"Maschio"	"Gennaio"	1	1988	"1988,083333"	"29,91666667"	74	180	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	4	"Preferisco_sport_individuali"	"Jogging"	6	6	3	1	2	0	6	1	5	4	3	1	1	"AC_(60)
AM(20)
PS(10)
TV(10)



"	"Rispettoso_delle_regole"	"Per_niente"	"Poco"	"Si"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	8	"No"	6	100	"Una_volta_al_settimana"	3	1	2	2	"Calcio"	"Zinedine_Zidane"	5	4	6	0	1	3	"Molto_d'accordo"	"Si"	5	4	3	2	1	"No"	90	"No"	80	4
"29"	"Femmina"	"Aprile"	4	1993	"1993,333333"	"24,66666667"	74	166	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	4	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	5	5	5	6	5	1	2	2	5	5	4	3	2	"Ps20,_sn20,_tv30_,vg10,_ac10,_sh15,_am15"	"Organizzato"	"Abbastanza"	"Abbastanza"	"Si"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	6	"Discriminazione"	6	100	"Mai"	2	3	1	1	"Calcio"	"Non_so"	3	3	5	0	1	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	4	2	5	1	3	"Si"	40	"No"	20	0
"30"	"Femmina"	"Novembre"	11	1973	"1973,916667"	"44,08333333"	71	175	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	3	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	3	1	4	5	6	3	3	1	0	2	2	0	1	"PS_10
SN_10
TV_15
VG_5
AC_35
SH_10
AM_15"	"Timido"	"Per_niente"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	8	"No"	3	100	"Mai"	2	3	1	0	"Nessuna"	"non_so"	3	0	0	0	0	0	"Poco_d'accordo"	"Si"	4	3	5	2	1	"No"	43	"Si"	88	0
"31"	"Femmina"	"Dicembre"	12	1996	"1997"	"21"	54	160	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	7	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	6	6	6	6	6	6	3	4	0	0	2	4	1	"Uscire_con_gli_amici"	"Competitivo"	"Per_niente"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	6	"No"	3	100	"Una_volta_al_settimana"	1	3	2	0	"Calcio"	"Pasquino_"	3	6	6	0	0	3	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"Si"	3	4	1	5	2	"No"	3	"No"	40	0
"32"	"Femmina"	"Maggio"	5	1997	"1997,416667"	"20,58333333"	80	162	"Diploma"	"Nord"	"Non_lavoro"	2	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Pallavolo"	1	4	4	5	4	4	2	3	2	2	4	3	1	"-"	"Competitivo"	"Abbastanza"	"Abbastanza"	"No"	"Si"	"No"	"Abbastanza_soddisfatto"	4	"No"	3	90	"Una_volta_al_mese"	2	1	3	0	"Nessuna"	"non_so"	4	2	2	0	1	2	"Per_niente_d'accordo"	"No"	1	4	2	3	5	"No"	76	"Si"	32	0
"33"	"Femmina"	"Maggio"	5	1992	"1992,416667"	"25,58333333"	60	165	"Laurea_magistrale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_individuali"	"Nuoto"	3	6	6	6	6	6	6	4	5	4	5	6	2	"20_PS
10_SN
20_TV
0_VG
10_AC
10_SH
30_AM"	"Rispettoso_delle_regole"	"Poco"	"Per_niente"	"No"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	10	"No"	6	100	"2-3_volte_al_mese"	3	1	2	3	"Nuoto"	"Pellegrini"	5	6	6	0	1	5	"Abbastanza_d'accordo"	"Si"	5	2	4	1	3	"Si"	60	"No"	70	0
"34"	"Femmina"	"Gennaio"	1	1994	"1994,083333"	"23,91666667"	80	165	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	2	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Altro"	2	6	4	6	5	4	6	5	5	4	4	3	0	"10_PS_
5__SAN
20_TV
0_VG
25_AC
20_SH
20_AM
"	"Creativo"	"Non_so"	"Per_niente"	"No"	"Si"	"Si"	"Poco_soddisfatto"	5	"Discriminazione"	3	100	"Mai"	1	3	2	2	"Calcio"	"Pellegrini_nuoto"	6	2	3	0	1	5	"N_in_accordo_n_in_disaccordo"	"No"	2	4	1	5	3	"No"	75	"No"	80	0
"35"	"Femmina"	"Giugno"	6	1989	"1989,5"	"28,5"	53	172	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	2	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	0	4	4	6	4	3	6	3	2	3	3	0	2	"Ps_10
Sn_10
Tv_10
Vg_0
Ac_10
Sh_20
Am_40"	"Creativo"	"Per_niente"	"Poco"	"No"	"No"	"Si"	"N_soddisfatto_n_insoddisfatto"	7	"No"	2	100	"2-3_volte_al_mese"	3	1	2	1	"Calcio"	"Non_so"	6	0	2	0	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	3	2	4	5	1	"No"	100	"No"	0	0
"36"	"Maschio"	"Settembre"	9	1988	"1988,75"	"29,25"	84	178	"Laurea_magistrale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_part-time"	1	"Preferisco_sport_individuali"	"Jogging"	6	6	6	6	6	0	5	0	3	3	0	0	1	"SN"	"Organizzato"	"Poco"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	6	"No"	6	100	"Mai"	1	3	2	1	"Calcio"	"Messi"	6	5	5	0	0	2	"Non_so"	"No"	3	2	4	5	1	"Si"	90	"No"	50	0
"37"	"Maschio"	"Aprile"	4	1985	"1985,333333"	"32,66666667"	80	185	"Laurea_magistrale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	3	"Preferisco_sport_individuali"	"Jogging"	5	4	5	5	6	3	5	3	2	2	2	2	2	"PS=45
SN=5
TV=5
VG=0
AC=10
SH=5
AM=30"	"Organizzato"	"Per_niente"	"Per_niente"	"Si"	"Si"	"Si"	"N_soddisfatto_n_insoddisfatto"	10	"No"	3	100	"4-5_volte_a_settimana"	1	3	2	1	"Calcio"	"Non_so"	3	4	5	1	2	2	"Abbastanza_d'accordo"	"No"	2	3	1	4	5	"Si"	80	"No"	50	5
"38"	"Maschio"	"Marzo"	3	1988	"1988,25"	"29,75"	70	185	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Non_lavoro"	5	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Calcio"	5	6	6	6	6	6	6	0	1	1	1	0	2	"PS=20_
SN=15
TV=20
VG=0
AC=15
SH=5
AM=25"	"Competitivo"	"Abbastanza"	"Poco"	"Si"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	4	"Violenza"	3	100	"2-3_volte_alla_settimana"	3	1	2	4	"Calcio"	"Maradona_calcio"	3	6	6	0	2	1	"Abbastanza_d'accordo"	"No"	3	5	1	4	2	"No"	50	"No"	50	10
"39"	"Maschio"	"Gennaio"	1	1980	"1980,083333"	"37,91666667"	81	176	"Laurea_triennale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	7	"Preferisco_sport_individuali"	"Nuoto"	6	3	5	5	4	3	6	2	5	4	4	3	1	"0"	"Organizzato"	"Per_niente"	"Poco"	"No"	"Si"	"Si"	"N_soddisfatto_n_insoddisfatto"	19	"No"	6	100	"Una_volta_al_mese"	3	1	2	7	"Calcio"	"non_so"	1	5	4	0	0	0	"Molto_d'accordo"	"No"	4	3	5	1	2	"No"	80	"No"	70	0
"40"	"Maschio"	"Giugno"	6	1996	"1996,5"	"21,5"	95	175	"Diploma"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_occasionale"	2	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Calcio"	3	3	3	4	5	2	4	0	6	4	4	6	2	"AM"	"Organizzato"	"Abbastanza"	"Molto"	"No"	"Si"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	19	"Doping"	3	90	"Una_volta_al_settimana"	3	1	2	3	"Calcio"	"Messi_Calcio"	5	2	6	4	1	6	"Poco_d'accordo"	"No"	2	1	5	3	4	"No"	50	"No"	50	9
"41"	"Femmina"	"Ottobre"	10	1996	"1996,833333"	"21,16666667"	56	170	"Diploma"	"Nord"	"Non_lavoro"	1	"Preferisco_sport_individuali"	"Nessuna"	2	3	4	4	4	2	6	3	6	4	6	1	0	"AC:_40,_SN:_30,_TV:_20,_AM:_10"	"Creativo"	"Non_so"	"Per_niente"	"No"	"No"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	3	"No"	3	80	"2-3_volte_al_mese"	1	3	2	0	"Nessuna"	"Non_so"	1	2	3	0	6	0	"Per_niente_d'accordo"	"No"	1	3	2	5	4	"No"	80	"Si"	70	0
"42"	"Femmina"	"Marzo"	3	2000	"2000,25"	"17,75"	61	160	"Licenza_media"	"Centro"	"Non_lavoro"	6	"Preferisco_sport_di_gruppo"	"Palestra"	4	3	6	5	4	2	6	5	2	1	4	3	2	"PS=10
SN=15
TV=25
VG=0
AC=20
SH=5
AM=25"	"Organizzato"	"Abbastanza"	"Abbastanza"	"No"	"Si"	"Si"	"Abbastanza_soddisfatto"	4	"Discriminazione"	4	90	"2-3_volte_al_mese"	1	3	2	2	"Calcio"	"Non_so"	2	4	6	0	5	3	"Abbastanza_d'accordo"	"No"	3	5	1	4	2	"No"	100	"Si"	75	0
"43"	"Femmina"	"Ottobre"	10	1983	"1983,833333"	"34,16666667"	60	165	"Laurea_magistrale"	"Sud_e_isole"	"Lavoro_full-time"	6	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	3	4	5	6	4	0	6	6	4	4	5	5	3	"Sh"	"Organizzato"	"Per_niente"	"Per_niente"	"No"	"No"	"No"	"Molto_soddisfatto"	8	"No"	6	100	"Mai"	2	1	3	1	"Calcio"	"Non_so"	4	0	3	1	1	1	"Abbastanza_d'accordo"	"No"	1	3	2	5	4	"No"	0	"No"	50	5
"44"	"Femmina"	"Agosto"	8	1994	"1994,666667"	"23,33333333"	54	159	"Diploma"	"Estero"	"Non_lavoro"	6	"Preferisco_sport_individuali"	"Palestra"	6	6	6	6	6	1	1	5	1	3	1	3	2	"VG_TV_SN_AC_AM_PS_AM"	"Creativo"	"In_modo_soddisfacente"	"Poco"	"No"	"Si"	"Si"	"Molto_soddisfatto"	4	"No"	3	100	"Una_volta_al_mese"	1	3	2	0	"Altro"	"Nadia_Comaneci"	0	2	2	0	0	0	"Per_niente_d'accordo"	"Si"	1	3	2	4	5	"Si"	90	"Si"	50	3
